Home »
Rev Volleyball Academy
Our College Commitments
Each commitment represents countless hours of training, competition, sacrifice, and support from coaches, teammates, and families. We are proud to recognize these athletes and the colleges, universities, and programs where they will continue their journey.
2027 Commitments
| PLAYER | SCHOOL | YEAR |
|---|---|---|
| Addison Knox | Gannon University | 2027 |
| Milyn Kirsch | Marian University | 2027 |
| Kennedy Armstrong | Saint Mary of the Woods College | 2027 |
| Brooklyn Sigler | Ohio University | 2027 |
| Ella Mensch | Ferris State University | 2027 |
| Emma Webster | Carson-Newman University | 2027 |
| Hayden Mandsager | Ball State University | 2027 |
| Jenna Abram | Taylor University | 2027 |
| Kelsey Olehy | University of the Cumberlands | 2027 |
| Maggie Sliwa | University of North Carolina Wilmington | 2027 |
| Madden Showalter | University of Louisiana Monroe | 2027 |
| Mia Zabel | Wayne State University | 2027 |
2026 Commitments
| PLAYER | SCHOOL | YEAR |
|---|---|---|
| Alivia Morgan | Indiana Wesleyan University | 2026 |
| Allie Landry | DePauw University | 2026 |
| Aubry Dowling | University of Evansville | 2026 |
| Ciara Logan | Earlham College | 2026 |
| Daaliyah Kemp | Iowa State University | 2026 |
| Desiree Kepler | University of Arkansas Pine Bluff | 2026 |
| Grace Hargis | Queens University | 2026 |
| Izzy Masten | University of Pittsburgh | 2026 (2025) |
| Jasmine Daniels | Morehead State University | 2026 |
| Justice King-Irving | IU East | 2026 |
| Karen Dutro | Butler University | 2026 |
| London Murray | Huntington University | 2026 |
| Merritt Sliwa | Ball State University | 2026 |
| Mya Rausch | DePauw University | 2026 |
| Paige Payne | Wilberforce University | 2026 |
| Rose Mahin | Ohio University | 2026 |
2025 Commitments
| PLAYER | SCHOOL | YEAR |
|---|---|---|
| Alayna Barrett | IU East | 2025 |
| Riley Crabtree | IU East | 2025 |
| Izzy Masten | University of Pittsburgh | 2025 |
| Claire Sabo | Skidmore | 2025 |
| Brooklyn Taylor | IU East | 2025 |
| Elaina Wehrman | IU East | 2025 |
2024 Commitments
| PLAYER | SCHOOL | YEAR |
|---|---|---|
| Kam Utley | Lehigh University | 2024 |
| Carly Minatel | Samford University | 2024 |
| Katie Smith | University of New Hampshire | 2024 |
| Lucy Kay | Belmont University | 2024 |
2023 Commitments
| PLAYER | SCHOOL | YEAR |
|---|---|---|
| Gabby Gilbert | Norfolk State University | 2023 |
| Margo Hernandez | South Alabama | 2023 |
| Kendall Hickey | Ohio University | 2023 |
| Elle Patterson | San Jose State University | 2023 |
| Faith Burch | Charleston Southern University | 2023 |
| Delaney Seaman | Morehead State University | 2023 |
| JaNyah Henderson | Prairie View A&M | 2023 |
| Claire Castor | Tufts University | 2023 |
| Jessica Pickett | Valparaiso University | 2023 |
| Mallory Neale | Charleston Southern University | 2023 |
| Mariah Minor | University of Southern Indiana | 2023 |
| Abby Herman | Butler University | 2023 |
| Khori Dryden | Marian University | 2023 |
2022 Commitments
| PLAYER | SCHOOL | YEAR |
|---|---|---|
| Emma Nolley | Texas Women's University | 2022 |
| Ariel Helm | Duquesne University | 2022 |
| Maddie Siegel | Howard University | 2022 |
| Lindsay Springer | UNC Asheville | 2022 |
| Imani Stokes | Lander University | 2022 |
| Cheyenne Hodges | Shaw University | 2022 |
| Sydney Murray | XULA | 2022 |
| Akia Terrell | Lane University | 2022 |